









LEFEET S1 PRO | El patinete acuático modular definitivo
S1 PRO has been discontinued.
Explore our latest underwater scooters, or shop compatible S1 PRO accessories below.

LEFEET S1 PRO | El patinete acuático modular definitivo
Precio de oferta$699.00
Precio normal$699.00 (/)
LEFEET Serie Completa de Scooters Submarinos
LEFEET P1 | Scooter acuático versátil con diseño modular
LEFEET p1 lite | Scooter acuático de alto rendimiento con diseño fácil de usar
LEFEET p1 / p1 XR P1 Dual Unit
LEFEET SEAGULL C1 - El patinete acuático modular más versátil
LEFEET S1 PRO | El patinete acuático modular definitivo
S1 pro Accesorios
LEFEET S1/S1 PRO Batería
Control remoto S1 pro con cable de extensión
Soporte S1 PRO SUP
S1 PRO Flotador de Flotación
S1 PRO Soporte de pierna
S1 PRO Soporte de Carril Dual
Soporte de Tanque S1 PRO
S1 PRO Soporte de mano única
| GENERAL |
S1 pro
Learn More
|
p1
Learn More
|
p1 XR
Learn More
|
P1 Dual Unit
Learn More
|
p1 XR P1 Dual Unit
Learn More
|
p1 lite
Learn More
|
C1
Learn More
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight (Main Unit) | 2,5 kg / 5,51 lb | 2,4 kg / 5,29 lb | 3,2 kg / 7,05 lb | 4,8 kg / 10,58 lb | 6,4 kg / 14,11 lb | 1,8 kg / 3,79 lb | 3 kg / 6,61 lb |
| Dimensions (Including HandleBracket L x W x H) | 300*300* 160mm / 11.81 x 11.81 x 6.30 in | 247*315*130mm / 9.72 x 12.40 x5.12 in | 247*401*130 mm / 9,72 x 15,79 x 5,12 in | 363*315*130mm / 14.29 x 12.40 x 5.12 in | 363*401*130mm / 14.29 x 15.79 x 5.12 in | 272*84* 78mm / 10.71 x 3.31 x 3.01 in | 406*207*171mm / 15.98 x 8.15 x 6.73 in |
| Speed Mode | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| Speed | 1.8m/s (4 mph) | 2m/s (4.5 mph) | 2,3 m/s (5,1 mph) | 3,2 m/s (7,2 mph) | 3,6 m/s (8,1 mph) | 1.6m/s (3.6 mph) | 1.6m/s (3.6 mph) |
| Thrust | 8 kgf / 17.6 lbf | 9 kgf / 19.8 lbf | 13 kgf / 28.7 lbf | 18 kgf / 39.7 lbf | 26 kgf / 57.3 lbf | 8 kgf / 17.6 lbf | 8 kgf / 17.6 lbf |
| Motor | 500 W | 500 W | 1000 W | 500 W x 2 | 1000 W x 2 | 450 W | 400 W |
| Depth | 40m/131.2 ft | 60m/196.8 ft | 60m/196.8 ft | 60m/196.8 ft | 60m/196.8 ft | 60m/196.8 ft | 30m/98,43 ft |
| Operating Time | Hasta 60 minutos | Hasta 60 minutos | Hasta 90 minutos | Hasta 60 minutos | Hasta 90 minutos | Hasta 60 minutos | Hasta 60 minutos |
| Battery Capacity | 97.68 Wh | 100 Wh | 160 Wh | 100 Wh (cada pieza)x 2 | 160 Wh (por unidad) x 2 | 100 Wh | 97.2 Wh |
| Charging Time | 2.5h | 1.5h | 2.5h | 1.5h x 2 | 2.5h x 2 | 1.5h | 2h |
| Battery Replacement | Soporte | Soporte | Soporte | Soporte | Soporte | N/D | Soporte |
| Mounting Bracket | Soporte de cámara deportiva / Iluminación / Buceo / SUP | Soporte de cámara deportiva / Iluminación / Buceo / SUP | Soporte de cámara deportiva / Iluminación / Buceo / SUP | Soporte de cámara deportiva / Iluminación / Buceo / SUP | Soporte de cámara deportiva / Iluminación / Buceo / SUP | Soporte de cámara deportiva / Iluminación / Buceo / SUP | Soporte para cámara deportiva / Iluminación / Buceo / SUP |
*Las especificaciones pueden variar según los hábitos de uso individuales. Para referencia únicamente.
Retroalimentación de usuarios

¡La scooter acuática más pequeña del mundo finalmente está aquí!

La potencia en caballos de vapor en el agua es real; ¡arrastré a 8 hombres adultos con dos unidades!

El LEFEET S1 pro me hace moverme a través del océano como un tritón.

Definitivamente recomendaría esta scooter acuático eléctrico para cualquier persona que quiera pasar tiempo en el agua!

La potencia es excepcional y la calidad de construcción es excelente.

Libera tus manos y disfruta del tiempo con LEFEET S1 PRO!

Hace que mi viaje de buceo sea muy agradable. Recomiendo a todo el mundo comprar LEFEET S1 PRO.

Este eléctrico scooter acuático es una invención muy inteligente, que me recuerda a los cohetes, jaja!